유아 평균 키 및 몸무게, 머리 둘레
개월수와 나이별 남아와 여아의 평균 키, 체중, 머리둘레입니다.
신체 발달이 잘 이루어지고 있는지 확인해보시기 바랍니다.
0개월부터 12개월, 아래로 가면 18세 청소년까지 평균 지수가 나와있습니다.
0~12개월 영아 평균 키 및 몸무게, 머리 둘레
남아 신장 | 남아 체중 | 남아 두위 | 여아(좌) / 남아(우) | 여아 신장 | 여아 체중 | 여아 두위 |
49.9cm | 3.3kg | 34.5cm | 출생 시 | 49.1cm | 3.2kg | 33.9cm |
54.7cm | 4.5kg | 37.3cm | 1개월 | 53.7cm | 4.2kg | 36.5cm |
58.4cm | 5.6kg | 39.1cm | 2개월 | 57.1cm | 5.1kg | 38.3cm |
61.4cm | 6.4kg | 40.5cm | 3개월 | 59.8cm | 5.8kg | 39.5cm |
63.9cm | 7.0kg | 41.6cm | 4개월 | 62.1cm | 6.4kg | 40.6cm |
65.9cm | 7.5kg | 42.6cm | 5개월 | 64.0cm | 6.9kg | 41.5cm |
67.6cm | 7.9kg | 43.3cm | 6개월 | 65.7cm | 7.3kg | 42.2cm |
69.2cm | 8.3kg | 44.0cm | 7개월 | 67.3cm | 7.6kg | 42.8cm |
70.6cm | 8.6kg | 44.5cm | 8개월 | 68.7cm | 7.9kg | 43.4cm |
72.0cm | 8.9kg | 45.0cm | 9개월 | 70.1cm | 8.2kg | 43.8cm |
73.3cm | 9.2kg | 45.4cm | 10개월 | 71.5cm | 8.5kg | 44.2cm |
74.5cm | 9.4kg | 45.8cm | 11개월 | 72.8cm | 8.7kg | 44.6cm |
75.7cm | 9.6kg | 46.1cm | 12개월 | 74.0cm | 8.9kg | 44.9cm |
13~24개월 유아 평균 키 및 몸무게, 머리 둘레
※ 참고로 비엠아이는 키와 몸무게를 이용하여 지방의 양을 추정하는 비만측정법인데요.
body mass index의 준말이며, 계산 방법은 아래와 같습니다.
BMI = 체중÷(신장×신장)
2 ~ 6세 유아 평균 키 및 몸무게, 머리 둘레
BMI 체질량 수치 기준은 아래와 같은데요.
20 미만인 경우 저체중, 20~24인 경우 정상체중, 25~30인 경우 경도비만, 30 이상인 경우에는 비만으로 봅니다.
7~18세 소아 청소년 평균 키 및 몸무게, 머리 둘레
<함께 보면 좋은 글>
댓글